Eurogleiter
OM-S
Art.-Nr. | MR DN (Zoll) | min. MR-AD [mm] | max. MR-AD [mm] | Steghöhe [mm] | Euro/Ring |
---|---|---|---|---|---|
080-0001-015 | 15 (1/2") – 40 (1 1/2") | 15 | 50 | 15 | 3,42 |
080-0001-025 | 15 (1/2") – 40 (1 1/2") | 15 | 50 | 25 | 3,81 |
080-0001-115 | 50 (2") – 80 (3") | 51 | 104 | 15 | 6,84 |
080-0001-125 | 50 (2") – 80 (3") | 51 | 104 | 25 | 7,18 |
OM-M&L
Art.-Nr. | MR DN | min. MR-AD [mm] | max. MR-AD [mm] | Steghöhe [mm] | Euro/Ring |
---|---|---|---|---|---|
085-0054-025 | 50/80/100/125 | 54 | 145 | 25 | 9,38 |
085-0054-041 | 50/80/100/125 | 54 | 145 | 41 | 10,72 |
085-0054-060 | 50/80/100/125 | 54 | 145 | 60 | 12,06 |
--- | |||||
--- | |||||
085-0155-025 | 150/200 | 155 | 210 | 25 | 14,07 |
085-0155-041 | 150/200 | 155 | 210 | 41 | 16,09 |
085-0155-060 | 150/200 | 155 | 210 | 60 | 18,10 |
--- | |||||
--- | |||||
085-0155-125 | 200/250 | 211 | 290 | 25 | 18,77 |
085-0155-141 | 200/250 | 211 | 290 | 41 | 21,45 |
085-0155-160 | 200/250 | 211 | 290 | 60 | 24,13 |
--- | |||||
--- | |||||
085-0300-025 | 300/350 | 300 | 340 | 25 | 23,46 |
085-0300-041 | 300/350 | 300 | 340 | 41 | 26,81 |
085-0300-060 | 300/350 | 300 | 340 | 60 | 30,16 |
--- | |||||
--- | |||||
085-0300-125 | 350/400 | 341 | 435 | 25 | 28,15 |
085-0300-141 | 350/400 | 341 | 435 | 41 | 32,17 |
085-0300-160 | 350/400 | 341 | 435 | 60 | 36,19 |
--- | |||||
--- | |||||
085-0445-025 | 450/500 | 445 | 480 | 25 | 32,84 |
085-0445-041 | 450/500 | 445 | 480 | 41 | 37,53 |
085-0445-060 | 450/500 | 445 | 480 | 60 | 42,22 |
--- | |||||
--- | |||||
085-0445-125 | 450/500 | 481 | 570 | 25 | 37,53 |
085-0445-141 | 450/500 | 481 | 570 | 41 | 42,89 |
085-0445-160 | 450/500 | 481 | 570 | 60 | 48,26 |
OM-XL
Art.-Nr. | MR DN | min. MR-AD [mm] | max. MR-AD [mm] | Steghöhe [mm] | Euro/Ring |
---|---|---|---|---|---|
083-0005-025 | 400 | 396 | 415 | 25 | 43,88 |
083-0005-041 | 400 | 396 | 415 | 41 | 48,56 |
083-0005-060 | 400 | 396 | 415 | 60 | 53,05 |
083-0005-075 | 400 | 396 | 415 | 75 | 56,34 |
083-0005-090 | 400 | 396 | 415 | 90 | 60,07 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0006-025 | 450 | 447 | 473 | 25 | 45,84 |
083-0006-041 | 450 | 447 | 473 | 41 | 50,90 |
083-0006-060 | 450 | 447 | 473 | 60 | 55,64 |
083-0006-075 | 450 | 447 | 473 | 75 | 58,65 |
083-0006-090 | 450 | 447 | 473 | 90 | 61,65 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0007-025 | 500 | 501 | 526 | 25 | 53,30 |
083-0007-041 | 500 | 501 | 526 | 41 | 58,99 |
083-0007-060 | 500 | 501 | 526 | 60 | 64,43 |
083-0007-075 | 500 | 501 | 526 | 75 | 68,96 |
083-0007-090 | 500 | 501 | 526 | 90 | 73,47 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0008-025 | 550 | 552 | 584 | 25 | 55,26 |
083-0008-041 | 550 | 552 | 584 | 41 | 61,33 |
083-0008-060 | 550 | 552 | 584 | 60 | 67,02 |
083-0008-075 | 550 | 552 | 584 | 75 | 70,63 |
083-0008-090 | 550 | 552 | 584 | 90 | 74,23 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0009-025 | 600 | 606 | 636 | 25 | 62,72 |
083-0009-041 | 600 | 606 | 636 | 41 | 69,42 |
083-0009-060 | 600 | 606 | 636 | 60 | 75,81 |
083-0009-075 | 600 | 606 | 636 | 75 | 80,30 |
083-0009-090 | 600 | 606 | 636 | 90 | 84,79 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0010-025 | 650 | 659 | 691 | 25 | 64,68 |
083-0010-041 | 650 | 659 | 691 | 41 | 71,76 |
083-0010-060 | 650 | 659 | 691 | 60 | 78,40 |
083-0010-075 | 650 | 659 | 691 | 75 | 82,61 |
083-0010-090 | 650 | 659 | 691 | 90 | 86,81 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0011-025 | 700 | 684 | 722 | 25 | 64,68 |
083-0011-041 | 700 | 684 | 722 | 41 | 71,76 |
083-0011-060 | 700 | 684 | 722 | 60 | 78,40 |
083-0011-075 | 700 | 684 | 722 | 75 | 82,61 |
083-0011-090 | 700 | 684 | 722 | 90 | 86,81 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0012-025 | 750 | 738 | 776 | 25 | 74,10 |
083-0012-041 | 750 | 738 | 776 | 41 | 82,20 |
083-0012-060 | 750 | 738 | 776 | 60 | 89,78 |
083-0012-075 | 750 | 738 | 776 | 75 | 89,78 |
083-0012-090 | 750 | 738 | 776 | 90 | 99,40 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0013-025 | 800 | 791 | 829 | 25 | 83,52 |
083-0013-041 | 800 | 791 | 829 | 41 | 92,63 |
083-0013-060 | 800 | 791 | 829 | 60 | 101,17 |
083-0013-075 | 800 | 791 | 829 | 75 | 106,58 |
083-0013-090 | 800 | 791 | 829 | 90 | 111,98 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0014-025 | 850 | 843 | 887 | 25 | 83,52 |
083-0014-041 | 850 | 843 | 887 | 41 | 92,63 |
083-0014-060 | 850 | 843 | 887 | 60 | 101,17 |
083-0014-075 | 850 | 843 | 887 | 75 | 106,58 |
083-0014-090 | 850 | 843 | 887 | 90 | 111,98 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0015-025 | 900 | 896 | 941 | 25 | 92,95 |
083-0015-041 | 900 | 896 | 941 | 41 | 103,06 |
083-0015-060 | 900 | 896 | 941 | 60 | 112,55 |
083-0015-075 | 900 | 896 | 941 | 75 | 118,55 |
083-0015-090 | 900 | 896 | 941 | 90 | 124,56 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0016-025 | 950 | 948 | 999 | 25 | 92,95 |
083-0016-041 | 950 | 948 | 999 | 41 | 103,06 |
083-0016-060 | 950 | 948 | 999 | 60 | 112,55 |
083-0016-075 | 950 | 948 | 999 | 75 | 118,55 |
083-0016-090 | 950 | 948 | 999 | 90 | 124,56 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0017-025 | 1000 | 1001 | 1052 | 25 | 102,37 |
083-0017-041 | 1000 | 1001 | 1052 | 41 | 113,49 |
083-0017-060 | 1000 | 1001 | 1052 | 60 | 123,93 |
083-0017-075 | 1000 | 1001 | 1052 | 75 | 130,54 |
083-0017-090 | 1000 | 1001 | 1052 | 90 | 137,14 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0018-025 | 1050 | 1053 | 1110 | 25 | 102,37 |
083-0018-041 | 1050 | 1053 | 1110 | 41 | 113,49 |
083-0018-060 | 1050 | 1053 | 1110 | 60 | 123,93 |
083-0018-075 | 1050 | 1053 | 1110 | 75 | 130,54 |
083-0018-090 | 1050 | 1053 | 1110 | 90 | 137,14 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0019-025 | 1100 | 1106 | 1164 | 25 | 111,79 |
083-0019-041 | 1100 | 1106 | 1164 | 41 | 123,93 |
083-0019-060 | 1100 | 1106 | 1164 | 60 | 135,31 |
083-0019-075 | 1100 | 1106 | 1164 | 75 | 142,52 |
083-0019-090 | 1100 | 1106 | 1164 | 90 | 149,72 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0020-025 | 1150 | 1133 | 1190 | 25 | 111,79 |
083-0020-041 | 1150 | 1133 | 1190 | 41 | 123,93 |
083-0020-060 | 1150 | 1133 | 1190 | 60 | 135,31 |
083-0020-075 | 1150 | 1133 | 1190 | 75 | 142,52 |
083-0020-090 | 1150 | 1133 | 1190 | 90 | 149,72 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0021-025 | 1200 | 1211 | 1275 | 25 | 125,00 |
083-0021-041 | 1200 | 1211 | 1275 | 41 | 134,36 |
083-0021-060 | 1200 | 1211 | 1275 | 60 | 146,69 |
083-0021-075 | 1200 | 1211 | 1275 | 75 | 154,50 |
083-0021-090 | 1200 | 1211 | 1275 | 90 | 162,31 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0022-025 | 1250 | 1238 | 1302 | 25 | 121,21 |
083-0022-041 | 1250 | 1238 | 1302 | 41 | 134,36 |
083-0022-060 | 1250 | 1238 | 1302 | 60 | 146,69 |
083-0022-075 | 1250 | 1238 | 1302 | 75 | 154,50 |
083-0022-090 | 1250 | 1238 | 1302 | 90 | 162,31 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0023-025 | 1300 | 1292 | 1355 | 25 | 130,63 |
083-0023-041 | 1300 | 1292 | 1355 | 41 | 144,79 |
083-0023-060 | 1300 | 1292 | 1355 | 60 | 158,07 |
083-0023-075 | 1300 | 1292 | 1355 | 75 | 166,48 |
083-0023-090 | 1300 | 1292 | 1355 | 90 | 174,89 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0024-025 | 1350 | 1317 | 1387 | 25 | 130,63 |
083-0024-041 | 1350 | 1317 | 1387 | 41 | 144,79 |
083-0024-060 | 1350 | 1317 | 1387 | 60 | 158,07 |
083-0024-075 | 1350 | 1317 | 1387 | 75 | 166,48 |
083-0024-090 | 1350 | 1317 | 1387 | 90 | 174,89 |
--- | |||||
--- | |||||
083-0025-025 | 1400 | 1397 | 1467 | 25 | 140,05 |
083-0025-041 | 1400 | 1397 | 1467 | 41 | 155,23 |
083-0025-060 | 1400 | 1397 | 1467 | 60 | 169,45 |
083-0025-075 | 1400 | 1397 | 1467 | 75 | 178,47 |
083-0025-090 | 1400 | 1397 | 1467 | 90 | 187,47 |
Zubehör-Manschetten
Abschlussmanschetten
Art.-Nr. | DN MR - SR | ASM-ID(MR)* [mm] | ASM-ID(SR)** [mm] | €/Stück |
---|---|---|---|---|
* AMS-ID(MR): Manschetten-Innendurchmesser "Medienrohr-Öffnung" ** AMS-ID(SR): Manschetten-Innendurchmesser "Schutzrohr-Öffnung" | ||||
088-0025-040 | 25 x 40 | 32 | 53 | 28,67 |
088-0025-050 | 25 x 50 | 32 | 66 | 28,74 |
088-0025-065 | 25 x 65 | 32 | 84 | 28,89 |
088-0025-080 | 25 x 80 | 32 | 98 | 32,16 |
088-0025-100 | 25 x 100 | 32 | 126 | 36,38 |
088-0025-125 | 25 x 125 | 32 | 154 | 36,89 |
088-0025-150 | 25 x 150 | 32 | 185 | 38,49 |
088-0025-200 | 25 x 200 | 32 | 241 | 62,21 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0040-050 | 40 x 50 | 46 | 66 | 31,43 |
088-0040-065 | 40 x 65 | 46 | 84 | 35,58 |
088-0040-080 | 40 x 80 | 46 | 98 | 35,87 |
088-0040-100 | 40 x 100 | 46 | 126 | 36,24 |
088-0040-125 | 40 x 125 | 46 | 154 | 38,13 |
088-0040-150 | 40 x 150 | 46 | 185 | 40,97 |
088-0040-200 | 40 x 200 | 46 | 241 | 45,26 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0050-065 | 50 x 65 | 57 | 84 | 32,31 |
088-0050-080 | 50 x 80 | 57 | 98 | 32,67 |
088-0050-100 | 50 x 100 | 57 | 126 | 32,82 |
088-0050-125 | 50 x 125 | 57 | 154 | 33,18 |
088-0050-150 | 50 x 150 | 57 | 185 | 34,27 |
088-0050-200 | 50 x 200 | 57 | 241 | 38,06 |
088-0050-250 | 50 x 250 | 57 | 300 | 52,75 |
088-0050-300 | 50 x 300 | 57 | 356 | 82,81 |
088-0050-350 | 50 x 350 | 57 | 391 | 91,25 |
088-0050-400 | 50 x 400 | 57 | 447 | 102,45 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0065-080 | 65 x 80 | 72 | 98 | 31,94 |
088-0065-100 | 65 x 100 | 72 | 126 | 32,38 |
088-0065-125 | 65 x 125 | 72 | 154 | 32,82 |
088-0065-150 | 65 x 150 | 72 | 185 | 33,98 |
088-0065-200 | 65 x 200 | 72 | 241 | 37,69 |
088-0065-250 | 65 x 250 | 72 | 300 | 52,24 |
088-0065-300 | 65 x 300 | 72 | 356 | 82,08 |
088-0065-350 | 65 x 350 | 72 | 391 | 90,37 |
088-0065-400 | 65 x 400 | 72 | 447 | 101,51 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0080-100 | 80 x 100 | 84 | 126 | 32,53 |
088-0080-125 | 80 x 125 | 84 | 154 | 33,38 |
088-0080-150 | 80 x 150 | 84 | 185 | 34,20 |
088-0080-200 | 80 x 200 | 84 | 241 | 38,78 |
088-0080-250 | 80 x 250 | 84 | 300 | 52,46 |
088-0080-300 | 80 x 300 | 84 | 356 | 84,99 |
088-0080-350 | 80 x 350 | 84 | 391 | 90,81 |
088-0080-400 | 80 x 400 | 84 | 447 | 101,65 |
088-0080-450 | 80 x 450 | 84 | 503 | 106,60 |
088-0080-500 | 80 x 500 | 84 | 559 | 118,24 |
088-0080-550 | 80 x 550 | 84 | 615 | 139,93 |
088-0080-600 | 80 x 600 | 84 | 671 | 172,38 |
088-0080-650 | 80 x 650 | 84 | 726 | 180,38 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0100-125 | 100 x 125 | 109 | 154 | 33,40 |
088-0100-150 | 100 x 150 | 109 | 185 | 34,44 |
088-0100-200 | 100 x 200 | 109 | 241 | 39,07 |
088-0100-250 | 100 x 250 | 109 | 300 | 52,75 |
088-0100-300 | 100 x 300 | 109 | 356 | 85,35 |
088-0100-350 | 100 x 350 | 109 | 391 | 92,12 |
088-0100-400 | 100 x 400 | 109 | 447 | 102,31 |
088-0100-450 | 100 x 450 | 109 | 503 | 107,18 |
088-0100-500 | 100 x 500 | 109 | 559 | 118,82 |
088-0100-550 | 100 x 550 | 109 | 615 | 140,58 |
088-0100-600 | 100 x 600 | 109 | 671 | 173,25 |
088-0100-650 | 100 x 650 | 109 | 726 | 184,82 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0125-150 | 125 x 150 | 133 | 185 | 34,34 |
088-0125-200 | 125 x 200 | 133 | 241 | 38,86 |
088-0125-250 | 125 x 250 | 133 | 300 | 52,61 |
088-0125-300 | 125 x 300 | 133 | 356 | 85,06 |
088-0125-350 | 125 x 350 | 133 | 391 | 91,54 |
088-0125-400 | 125 x 400 | 133 | 447 | 101,51 |
088-0125-450 | 125 x 450 | 133 | 503 | 106,53 |
088-0125-500 | 125 x 500 | 133 | 559 | 118,10 |
088-0125-550 | 125 x 550 | 133 | 615 | 135,71 |
088-0125-600 | 125 x 600 | 133 | 671 | 145,38 |
088-0125-650 | 125 x 650 | 133 | 726 | 157,10 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0150-200 | 150 x 200 | 160 | 241 | 44,17 |
088-0150-250 | 150 x 250 | 160 | 300 | 46,64 |
088-0150-300 | 150 x 300 | 160 | 356 | 56,61 |
088-0150-350 | 150 x 350 | 160 | 391 | 86,59 |
088-0150-400 | 150 x 400 | 160 | 447 | 106,45 |
088-0150-450 | 150 x 450 | 160 | 503 | 109,15 |
088-0150-500 | 150 x 500 | 160 | 559 | 114,97 |
088-0150-550 | 150 x 550 | 160 | 615 | 144,07 |
088-0150-600 | 150 x 600 | 160 | 671 | 148,22 |
088-0150-650 | 150 x 650 | 160 | 726 | 153,46 |
088-0150-700 | 150 x 700 | 160 | 782 | 173,40 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0200-250 | 200 x 250 | 208 | 300 | 55,30 |
088-0200-300 | 200 x 300 | 208 | 356 | 56,97 |
088-0200-350 | 200 x 350 | 208 | 391 | 75,38 |
088-0200-400 | 200 x 400 | 208 | 447 | 90,45 |
088-0200-450 | 200 x 450 | 208 | 503 | 111,33 |
088-0200-500 | 200 x 500 | 208 | 559 | 114,46 |
088-0200-550 | 200 x 550 | 208 | 615 | 123,04 |
088-0200-600 | 200 x 600 | 208 | 671 | 148,95 |
088-0200-650 | 200 x 650 | 208 | 726 | 156,49 |
088-0200-700 | 200 x 700 | 208 | 782 | 164,16 |
088-0200-750 | 200 x 750 | 208 | 838 | 175,73 |
088-0200-800 | 200 x 800 | 208 | 894 | 184,89 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0250-300 | 250 x 300 | 259 | 356 | 65,49 |
088-0250-350 | 250 x 350 | 259 | 391 | 68,76 |
088-0250-400 | 250 x 400 | 259 | 447 | 76,26 |
088-0250-450 | 250 x 450 | 259 | 503 | 105,22 |
088-0250-500 | 250 x 500 | 259 | 559 | 115,99 |
088-0250-550 | 250 x 550 | 259 | 615 | 125,15 |
088-0250-600 | 250 x 600 | 259 | 671 | 138,40 |
088-0250-650 | 250 x 650 | 259 | 726 | 156,66 |
088-0250-700 | 250 x 700 | 259 | 782 | 164,08 |
088-0250-750 | 250 x 750 | 259 | 838 | 175,65 |
088-0250-800 | 250 x 800 | 259 | 794 | 194,72 |
088-0250-850 | 250 x 850 | 259 | 950 | 198,06 |
088-0250-900 | 250 x 900 | 259 | 1005 | 202,28 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0300-350 | 300 x 350 | 308 | 391 | 78,29 |
088-0300-400 | 300 x 400 | 308 | 447 | 90,96 |
088-0300-450 | 300 x 450 | 308 | 503 | 101,65 |
088-0300-500 | 300 x 500 | 308 | 559 | 119,04 |
088-0300-550 | 300 x 550 | 308 | 615 | 128,21 |
088-0300-600 | 300 x 600 | 308 | 671 | 142,47 |
088-0300-650 | 300 x 650 | 308 | 726 | 151,64 |
088-0300-700 | 300 x 700 | 308 | 782 | 166,56 |
088-0300-750 | 300 x 750 | 308 | 838 | 177,33 |
088-0300-800 | 300 x 800 | 308 | 894 | 183,58 |
088-0300-850 | 300 x 850 | 308 | 950 | 200,68 |
088-0300-900 | 300 x 900 | 308 | 1005 | 204,83 |
088-0300-950 | 300 x 950 | 308 | 1062 | 218,73 |
088-0300-1000 | 300 x 1000 | 308 | 1118 | 249,80 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0350-450 | 350 x 450 | 338 | 503 | 102,09 |
088-0350-500 | 350 x 500 | 338 | 559 | 108,86 |
088-0350-550 | 350 x 550 | 338 | 615 | 123,84 |
088-0350-600 | 350 x 600 | 338 | 671 | 145,67 |
088-0350-650 | 350 x 650 | 338 | 726 | 154,84 |
088-0350-700 | 350 x 700 | 338 | 782 | 160,74 |
088-0350-750 | 350 x 750 | 338 | 838 | 180,82 |
088-0350-800 | 350 x 800 | 338 | 894 | 186,64 |
088-0350-850 | 350 x 850 | 338 | 950 | 193,33 |
088-0350-900 | 350 x 900 | 338 | 1005 | 210,07 |
088-0350-950 | 350 x 950 | 338 | 1062 | 219,02 |
088-0350-1000 | 350 x 1000 | 338 | 1118 | 235,97 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0400-450 | 400 x 450 | 386 | 503 | 101,94 |
088-0400-500 | 400 x 500 | 386 | 559 | 103,98 |
088-0400-550 | 400 x 550 | 386 | 615 | 135,85 |
088-0400-600 | 400 x 600 | 386 | 671 | 144,66 |
088-0400-650 | 400 x 650 | 386 | 726 | 156,66 |
088-0400-700 | 400 x 700 | 386 | 782 | 159,94 |
088-0400-750 | 400 x 750 | 386 | 838 | 164,88 |
088-0400-800 | 400 x 800 | 386 | 894 | 177,33 |
088-0400-850 | 400 x 850 | 386 | 950 | 185,62 |
088-0400-900 | 400 x 900 | 386 | 1005 | 188,97 |
088-0400-950 | 400 x 950 | 386 | 1062 | 212,98 |
088-0400-1000 | 400 x 1000 | 386 | 1118 | 242,01 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0450-500 | 450 x 500 | 434 | 559 | 107,47 |
088-0450-550 | 450 x 550 | 434 | 615 | 112,06 |
088-0450-600 | 450 x 600 | 434 | 671 | 119,92 |
088-0450-650 | 450 x 650 | 434 | 726 | 142,84 |
088-0450-700 | 450 x 700 | 434 | 782 | 164,08 |
088-0450-750 | 450 x 750 | 434 | 838 | 165,76 |
088-0450-800 | 450 x 800 | 434 | 894 | 170,34 |
088-0450-850 | 450 x 850 | 434 | 950 | 189,91 |
088-0450-900 | 450 x 900 | 434 | 1005 | 197,41 |
088-0450-950 | 450 x 950 | 434 | 1062 | 202,36 |
088-0450-1000 | 450 x 1000 | 434 | 1118 | 246,53 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0500-550 | 500 x 550 | 483 | 615 | 112,93 |
088-0500-600 | 500 x 600 | 483 | 671 | 121,01 |
088-0500-650 | 500 x 650 | 483 | 726 | 131,85 |
088-0500-700 | 500 x 700 | 483 | 782 | 147,35 |
088-0500-750 | 500 x 750 | 483 | 838 | 171,58 |
088-0500-800 | 500 x 800 | 483 | 894 | 173,25 |
088-0500-850 | 500 x 850 | 483 | 950 | 176,60 |
088-0500-900 | 500 x 900 | 483 | 1005 | 203,30 |
088-0500-950 | 500 x 950 | 483 | 1062 | 206,72 |
088-0500-1000 | 500 x 1000 | 483 | 1118 | 222,22 |
--- | ||||
--- | ||||
088-0550-600 | 550 x 600 | 531 | 671 | 123,04 |
088-0550-650 | 550 x 650 | 531 | 726 | 126,39 |
088-0550-700 | 550 x 700 | 531 | 782 | 134,03 |
088-0550-750 | 550 x 750 | 531 | 838 | 150,84 |
088-0550-800 | 550 x 800 | 531 | 894 | 174,49 |
088-0550-850 | 550 x 850 | 531 | 950 | 178,20 |
088-0550-900 | 550 x 900 | 531 | 1005 | 182,35 |
088-0550-950 | 550 x 950 | 531 | 1062 | 212,11 |
088-0550-1000 | 550 x 1000 | 531 | 1118 | 222,88 |
088-0550-1050 | 550 x 1050 | 531 | 1174 | 227,90 |
088-0550-1100 | 550 x 1100 | 531 | 1230 | 280,14 |
Rohrsattel
bis MR-AD | bis Höhe | Preise €/St. | Länge mm |
---|---|---|---|
150 | 16 | 16,01 | 100 |
25 | 17,34 | 100 | |
36 | 18,68 | 100 | |
300 | 16 | 18,68 | 150 |
25 | 20,01 | 150 | |
50 | 26,68 | 150 | |
75 | 60,04 | 150 | |
110 | 73,38 | 150 | |
500 | 25 | 60,04 | 200 |
50 | 66,71 | 200 | |
75 | 80,05 | 200 | |
100 | 93,39 | 200 | |
700 | 25 | 73,38 | 300 |
50 | 80,05 | 300 | |
75 | 93,39 | 300 | |
100 | 146,75 | 300 | |
125 | 160,09 | 300 | |
900 | 25 | 133,41 | 400 |
50 | 146,75 | 400 | |
75 | 173,44 | 400 | |
100 | 253,48 | 400 | |
125 | 306,85 | 400 | |
1100 | 25 | 213,46 | 450 |
50 | 226,80 | 450 | |
75 | 293,51 | 450 | |
100 | 440,26 | 450 | |
125 | 533,65 | 450 | |
1400 | 25 | 226,8 | 500 |
50 | 266,82 | 500 | |
75 | 400,23 | 500 | |
100 | 466,94 | 500 | |
125 | 613,69 | 500 |
Alle Größen lieferbar, bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage / Bestellung die exakten Maße an:
Medienrohr zentrisch im Schutzrohr:
MR-AD / SR-ID (Medienrohr-Außendurchmesser / Schutzrohr-Innendurchmesser)
Medienrohr exzentrisch im Schutzrohr:
MR-AD / SR-ID – Höhe Rohrsattel (Medienrohr-Außendurchmesser / Schutzrohr-Innendurchmesser)