Ring-Seal Moduldichtung Lu-GT
20 mWs (2 bar)
Dichtelement | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR |
---|---|---|---|---|---|---|
Schrauben | verzinkt | V2A | V4A | V2A | verzinkt | V2A |
Druckplatten | Polyamid rot | Polyamid rot | Polyamid rot | Polyamid blau | Polyamid rot | Polyamid rot |
Trinkwasser | KTW Empfehlung | KTW Empfehlung | KTW Empfehlung | KTW Zulassung |
Type | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Lu-GT 200 | 2,24 | 2,39 | 2,50 | 5,54 | 2,57 | 3,30 |
Lu-GT 250 | 3,28 | 4,38 | 4,61 | 5,66 | 3,57 | 4,62 |
Lu-GT 275 | 3,13 | 4,62 | 4,85 | 5,81 | 3,51 | 4,92 |
Lu-GT 300 | 4,53 | 5,29 | 5,55 | 6,19 | 4,77 | 6,49 |
Lu-GT 325 | 7,07 | 10,79 | 11,33 | 13,39 | 8,84 | 13,63 |
Lu-GT 350 | 5,71 | 7,90 | 8,29 | 10,84 | 7,64 | 11,53 |
Lu-GT 375 | 6,68 | 9,98 | 10,48 | 11,73 | 9,73 | 14,32 |
Lu-GT 400 | 12,76 | 15,92 | 16,47 | 18,74 | 14,84 | 20,17 |
Lu-GT 415 | 9,58 | 12,09 | 12,64 | 17,15 | 13,59 | 17,67 |
Lu-GT 425 | 11,48 | 17,29 | 18,16 | 19,76 | 14,16 | 18,54 |
Lu-GT 475 | 11,24 | 17,15 | 18,01 | 19,71 | 13,29 | 17,95 |
Lu-GT 500 | 23,42 | 33,98 | 35,11 | 39,02 | 29,35 | 41,03 |
Lu-GT 525 | 21,69 | 31,00 | 28,06 | 36,57 | 28,63 | 37,41 |
Lu-GT 575 | 17,24 | 26,87 | 24,33 | 33,11 | 24,23 | 36,18 |
Lu-GT 600 | 56,38 | 59,80 | 64,39 | 83,35 | 71,61 | 78,12 |
Lu-GT 650 | 56,38 | 46,44 | 48,75 | 63,39 | 43,58 | 61,63 |
50 mWs (5 bar)
Dichtelement | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR |
---|---|---|---|---|---|---|
Schrauben | verzinkt | V2A | V4A | V2A | verzinkt | V2A |
Druckplatten | Polyamid rot | Polyamid rot | Polyamid rot | Polyamid blau | Polyamid rot | Polyamid rot |
Trinkwasser | KTW Empfehlung | KTW Empfehlung | KTW Empfehlung | KTW Zulassung |
Type | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Lu-GT 200 | 3,83 | 3,30 | 3,46 | 6,44 | 5,89 | 4,04 |
Lu-GT 250 | 3,91 | 4,68 | 4,92 | 7,01 | 6,24 | 5,66 |
Lu-GT 275 | 3,95 | 4,92 | 5,16 | 7,30 | 6,20 | 6,56 |
Lu-GT 300 | 4,98 | 5,89 | 6,19 | 8,09 | 6,87 | 8,65 |
Lu-GT 325 | 7,87 | 13,37 | 14,03 | 16,25 | 11,53 | 15,58 |
Lu-GT 350 | 7,37 | 10,79 | 11,33 | 13,09 | 10,32 | 13,48 |
Lu-GT 375 | 10,80 | 12,91 | 13,32 | 14,27 | 12,87 | 17,51 |
Lu-GT 400 | 16,75 | 19,53 | 20,51 | 23,51 | 24,26 | 23,55 |
Lu-GT 415 | 13,30 | 16,19 | 17,00 | 21,40 | 18,53 | 21,31 |
Lu-GT 425 | 14,70 | 19,36 | 20,33 | 23,94 | 19,92 | 22,45 |
Lu-GT 475 | 14,96 | 18,93 | 19,87 | 23,74 | 19,66 | 21,99 |
Lu-GT 500 | 35,92 | 36,94 | 38,90 | 47,32 | 47,78 | 47,02 |
Lu-GT 525 | 32,59 | 35,96 | 37,76 | 46,79 | 48,95 | 48,19 |
Lu-GT 575 | 26,92 | 33,74 | 35,43 | 44,91 | 42,65 | 44,13 |
Lu-GT 600 | 81,71 | 88,39 | 100,45 | 106,05 | 112,17 | 116,92 |
Lu-GT 650 | 49,56 | 65,85 | 69,14 | 73,63 | 72,98 | 73,46 |
Pipe-Seal Pressringdichtung
Pipe-Seal einlagig, 30 mWS (3 bar)
Druckplatten | V2A | V2A | V4A | V4A | V2A | V2A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elastomer | EPDM 30 mm | EPDM 30 mm | EPDM 30 mm | EPDM 30 mm | EPDM 30 mm | EPDM 30 mm | |
Schrauben | V2A | V2A | V4A | V4A | V2A | V2A | |
Ausführung | geschlossen | geteilt | geschlossen | geteilt | geschlossen mit Großflansch | geteilt mit Großflansch |
PS-ID Ø KB | max. Rohr Ø | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Seal - PS 60 | 22 mm | 22,35 | 26,30 | 24,56 | 28,78 | 29,06 | 34,35 |
Pipe Seal - PS 70 | 35 mm | 24,98 | 28,93 | 27,29 | 32,89 | 31,70 | 36,98 |
Pipe Seal - PS 80 | 45 mm | 28,93 | 34,19 | 32,75 | 38,37 | 36,98 | 43,59 |
Pipe Seal - PS 100 | 66 mm | 42,08 | 48,66 | 46,39 | 53,46 | 52,83 | 60,75 |
Pipe Seal - PS 125 | 90 mm | 59,17 | 68,37 | 65,49 | 75,39 | 75,28 | 87,18 |
Pipe Seal - PS 150 | 114 mm | 85,47 | 98,62 | 94,16 | 108,29 | 108,31 | 125,48 |
Pipe Seal - PS 200 | 162 mm | 99,94 | 115,71 | 109,16 | 127,47 | 125,48 | 145,29 |
Pipe Seal - PS 250 | 212 mm | 143,33 | 165,68 | 156,93 | 182,30 | 180,96 | 208,69 |
Pipe Seal - PS 300 | 260 mm | 207,75 | 239,32 | 226,51 | 263,17 | 261,53 | 301,15 |
Pipe Seal - PS 350 | 300 mm | 248,40 | 286,73 | 271,48 | 314,03 | 311,90 | 359,69 |
Pipe Seal - PS 400 | 350 mm | 323,72 | 372,6 | 353,75 | 409,07 | 407,48 | 469,84 |
Pipe Seal - PS 450 | 400 mm | 427,51 | 492,57 | 467,07 | 539,75 | 537,47 | 618,81 |
Pipe Seal - PS 500 | 450 mm | 485,93 | 558,95 | 530,44 | 613,10 | 610,82 | 702,83 |
Pipe Seal - PS 550 | 500 mm | 593,47 | 683,76 | 647,55 | 748,73 | 745,51 | 857,54 |
Pipe Seal - PS 600 | 540 mm | 630,65 | 726,24 | 687,52 | 795,79 | 792,2 | 912,22 |
Pipe Seal - PS 650 | 580 mm | 675,78 | 778,02 | 737,11 | 852,53 | 849,54 | 977,57 |
Pipe Seal - PS 700 | 620 mm | 715,61 | 823,16 | 779,82 | 900,97 | 898,89 | 1034,91 |
Pipe Seal - PS 750 | 670 mm | 1011,69 | 1164,37 | 1103,59 | 1274,64 | 1270,98 | 1461,69 |
Pipe Seal - PS 800 | 720 mm | 1193,58 | 1372,81 | 1300,63 | 1503,00 | 1499,03 | 1724,41 |
Pipe Seal - PS 850 | 760 mm | 1375,48 | 1582,59 | 1499,02 | 1732,75 | 1727,09 | 1987,15 |
Pipe Seal - PS 900 | 800 mm | 1524,18 | 1753,86 | 1661,59 | 1920,97 | 1913,79 | 2201,86 |
Pipe Seal - PS 950 | 850 mm | 1743,24 | 2004,79 | 1899,96 | 2194,99 | 2189,86 | 2519,27 |
Pipe Seal - PS 1000 | 900 mm | 1895,92 | 2181,37 | 2066,66 | 2388,75 | 2380,57 | 2738,00 |
Pipe Seal - PS 1100 | 1000 mm | 2190,66 | 2519,93 | 2387,68 | 2758,27 | 2751,33 | 3164,77 |
Pipe Seal - PS 1200 | 1100 mm | 2541,17 | 2923,54 | 2769,33 | 3201,15 | 3191,43 | 3670,22 |
Preis pro zusätzliche Bohrung bei 1– 4 Bohrungen: | 5,97 | 9,66 | 5,97 | 9,66 | 5,97 | 9,66 | |
Preis pro zusätzliche Bohrung ab 5 Bohrungen: | 4,23 | 7,27 | 4,23 | 7,27 | 4,23 | 7,27 |
Pipe-Seal zweilagig, 50 mWS (5 bar)
Druckplatten | V2A | V2A | V4A | V4A | V2A | V2A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elastomer | EPDM 60 mm | EPDM 60 mm | EPDM 60 mm | EPDM 60 mm | EPDM 60 mm | EPDM 60 mm | |
Schrauben | V2A | V2A | V4A | V4A | V2A | V2A | |
Ausführung | geschlossen | geteilt | geschlossen | geteilt | geschlossen mit Großflansch | geteilt mit Großflansch |
PS-ID Ø KB | max. Rohr Ø | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Seal - PS 60 | 22 mm | 30,51 | 35,82 | 34,43 | 40,11 | 38,64 | 45,31 |
Pipe Seal - PS 70 | 35 mm | 34,50 | 39,80 | 38,55 | 44,26 | 43,98 | 50,64 |
Pipe Seal - PS 80 | 45 mm | 39,80 | 46,43 | 44,06 | 51,17 | 50,64 | 58,64 |
Pipe Seal - PS 100 | 66 mm | 58,38 | 67,66 | 64,71 | 74,68 | 73,30 | 85,30 |
Pipe Seal - PS 125 | 90 mm | 80,93 | 94,20 | 89,50 | 103,73 | 102,62 | 118,61 |
Pipe Seal - PS 150 | 114 mm | 116,76 | 135,32 | 128,05 | 149,36 | 146,60 | 169,25 |
Pipe Seal - PS 200 | 162 mm | 136,66 | 157,88 | 150,08 | 172,88 | 171,91 | 198,57 |
Pipe Seal - PS 250 | 212 mm | 196,36 | 226,88 | 214,79 | 248,93 | 246,54 | 283,86 |
Pipe Seal - PS 300 | 260 mm | 283,93 | 327,70 | 309,79 | 359,57 | 357,15 | 411,80 |
Pipe Seal - PS 350 | 300 mm | 338,63 | 390,64 | 369,41 | 428,02 | 425,85 | 490,13 |
Pipe Seal - PS 400 | 350 mm | 439,95 | 506,62 | 480,09 | 554,49 | 553,08 | 636,10 |
Pipe Seal - PS 450 | 400 mm | 582,74 | 671,15 | 635,32 | 735,90 | 732,02 | 842,35 |
Pipe Seal - PS 500 | 450 mm | 663,12 | 763,60 | 722,9 | 836,45 | 832,94 | 958,08 |
Pipe Seal - PS 550 | 500 mm | 809,14 | 931,05 | 882,77 | 1019,37 | 1015,94 | 1169,35 |
Pipe Seal - PS 600 | 540 mm | 860,05 | 989,99 | 938,38 | 1083,60 | 1080,53 | 1243,35 |
Pipe Seal - PS 650 | 580 mm | 921,67 | 1060,99 | 1005,10 | 1161,80 | 1157,23 | 1330,81 |
Pipe Seal - PS 700 | 620 mm | 975,26 | 1122,61 | 1063,49 | 1228,83 | 1128,58 | 1408,86 |
Pipe Seal - PS 750 | 670 mm | 1378,49 | 1586,13 | 1502,79 | 1737,12 | 1731,81 | 1992,85 |
Pipe Seal - PS 800 | 720 mm | 1626,31 | 1871,47 | 1772,49 | 2048,51 | 2042,64 | 2349,45 |
Pipe Seal - PS 850 | 760 mm | 1875,49 | 2156,81 | 2043,58 | 2361,30 | 2354,83 | 2708,73 |
Pipe Seal - PS 900 | 800 mm | 2076,44 | 2388,57 | 2263,22 | 2615,45 | 2607,80 | 2999,38 |
Pipe Seal - PS 950 | 850 mm | 2375,18 | 2731,51 | 2588,53 | 2989,68 | 2983,23 | 3431,32 |
Pipe Seal - PS 1000 | 900 mm | 2582,82 | 2971,31 | 2815,13 | 3252,21 | 3242,93 | 3730,05 |
Pipe Seal - PS 1100 | 1000 mm | 2984,71 | 3433,49 | 3253,04 | 3759,10 | 3747,54 | 4310,01 |
Pipe Seal - PS 1200 | 1100 mm | 3462,96 | 3982,75 | 3774,36 | 4359,55 | 4349,04 | 5001,66 |
Preis pro zusätzliche Bohrung bei 1– 4 Bohrungen: | 5,97 | 9,66 | 5,97 | 9,66 | 5,97 | 9,66 | |
Preis pro zusätzliche Bohrung ab 5 Bohrungen: | 4,23 | 7,27 | 4,23 | 7,27 | 4,23 | 7,27 |
Pipe-Seal 30 mWS (3 bar), 40 mm
Druckplatten | V2A | V2A | |
---|---|---|---|
Elastomer | EPDM 40 mm | EPDM 40 mm | |
Schrauben | V2A | V2A | |
Ausführung | geschlossen | geteilt |
PS-ID Ø KB | max. Rohr Ø | Euro | Euro |
---|---|---|---|
Pipe Seal - PS 60 | 22 mm | 26,29 | 30,22 |
Pipe Seal - PS 70 | 35 mm | 28,41 | 32,66 |
Pipe Seal - PS 80 | 45 mm | 32,10 | 36,91 |
Pipe Seal - PS 100 | 66 mm | 47,28 | 54,37 |
Pipe Seal - PS 125 | 90 mm | 68,03 | 78,24 |
Pipe Seal - PS 150 | 114 mm | 87,33 | 100,44 |
Pipe Seal - PS 200 | 162 mm | 116,56 | 134,06 |
Pipe Seal - PS 250 | 212 mm | 148,62 | 170,93 |
Pipe Seal - PS 300 | 260 mm | 217,94 | 250,63 |
Pipe Seal - PS 350 | 300 mm | 262,57 | 301,95 |
Pipe Seal - PS 400 | 350 mm | 342,00 | 393,31 |
Pipe Seal - PS 450 | 400 mm | 476,65 | 548,16 |
Pipe Seal - PS 500 | 450 mm | 531,87 | 611,64 |
Pipe Seal - PS 550 | 500 mm | 649,01 | 746,36 |
Pipe Seal - PS 600 | 540 mm | 684,01 | 786,61 |
Pipe Seal - PS 650 | 580 mm | 732,48 | 842,35 |
Pipe Seal - PS 700 | 620 mm | 775,57 | 891,91 |
Pipe Seal - PS 750 | 670 mm | 1086,61 | 1249,6 |
Pipe Seal - PS 800 | 720 mm | 1269,73 | 1460,19 |
Preis pro zusätzliche Bohrung bei 1– 4 Bohrungen: | 5,97 | 9,66 | |
Preis pro zusätzliche Bohrung ab 5 Bohrungen: | 4,23 | 7,27 |
Pipe-Seal Hybrid
Druckstufe 3 bar, einlagig – Elastomer 30 mm, V2A
geschlossen
Art-Nr. | Bezeichnung | MR/AD* max. Rohr Ø | Kernbohrung | Euro |
---|---|---|---|---|
* MR/AD = Medienrohr-Außendurchmesser ** DSP 150/110 passend für Kabeldurchführung DSP 150 | ||||
490-0080-032 | Pipe Seal Hybrid PS 80 | 32 mm | DN 80 | 22,29 |
490-0080-040 | Pipe Seal Hybrid PS 80 | 40 mm | DN 80 | 22,29 |
490-0100-030 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 32–63 mm | DN 100 | 24,91 |
490-0100-032 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 32 mm | DN 100 | 24,91 |
490-0100-040 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 40 mm | DN 100 | 24,91 |
490-0100-050 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 50 mm | DN 100 | 24,91 |
490-0100-063 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 63 mm | DN 100 | 24,91 |
490-0125-030 | Pipe Seal Hybrid PS 125 | 32–90 mm | DN 125 | 60,77 |
490-0150-030 | Pipe Seal Hybrid PS 150 | 32–110 mm | DN 150 | 87,78 |
490-0150-110 | Pipe Seal Hybrid PS 150 | 110 mm | DN 150 | 87,78 |
490-0160-110 | Pipe Seal Hybrid DSP 150** | 32–110 mm | AD 160 | 87,78 |
490-0200-030 | Pipe Seal Hybrid PS 200 | 32–160 mm | DN 200 | 102,66 |
490-0250-030 | Pipe Seal Hybrid PS 250 | 32–200 mm | DN 250 | 147,24 |
490-0300-030 | Pipe Seal Hybrid PS 300 | 32–260 mm | DN 300 | 213,39 |
490-0350-030 | Pipe Seal Hybrid PS 350 | 32–300 mm | DN 350 | 253,90 |
490-0400-030 | Pipe Seal Hybrid PS 400 | 32–315 mm | DN 400 | 330,86 |
geteilt
Art-Nr. | Bezeichnung | MR/AD* max. Rohr Ø | Kernbohrung | Euro |
---|---|---|---|---|
* MR/AD = Medienrohr-Außendurchmesser ** DSP 150/110 passend für Kabeldurchführung DSP 150 | ||||
590-0080-032 | Pipe Seal Hybrid PS 80 | 32 mm | DN 80 | 25,63 |
590-0080-040 | Pipe Seal Hybrid PS 80 | 40 mm | DN 80 | 25,63 |
590-0100-030 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 32–63 mm | DN 100 | 38,68 |
590-0100-032 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 32 mm | DN 100 | 28,65 |
590-0100-040 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 40 mm | DN 100 | 28,65 |
590-0100-050 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 50 mm | DN 100 | 28,65 |
590-0100-063 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 63 mm | DN 100 | 28,65 |
590-0125-030 | Pipe Seal Hybrid PS 125 | 32–90 mm | DN 125 | 69,88 |
590-0150-030 | Pipe Seal Hybrid PS 150 | 32–110 mm | DN 150 | 100,96 |
590-0150-110 | Pipe Seal Hybrid PS 150 | 110 mm | DN 150 | 100,96 |
590-0160-110 | Pipe Seal Hybrid DSP 150** | 32–110 mm | AD 160 | 100,97 |
590-0200-030 | Pipe Seal Hybrid PS 200 | 32–160 mm | DN 200 | 118,06 |
590-0250-030 | Pipe Seal Hybrid PS 250 | 32–200 mm | DN 250 | 169,33 |
590-0300-030 | Pipe Seal Hybrid PS 300 | 32–260 mm | DN 300 | 245,38 |
590-0350-030 | Pipe Seal Hybrid PS 350 | 32–300 mm | DN 350 | 291,98 |
590-0400-030 | Pipe Seal Hybrid PS 400 | 32–315 mm | DN 400 | 380,48 |
Druckstufe 5 bar, zweilagig – Elastomer 60 mm, V2A
geschlossen
Art-Nr. | Bezeichnung | MR/AD* max. Rohr Ø | Kernbohrung | Euro |
---|---|---|---|---|
* MR/AD = Medienrohr-Außendurchmesser | ||||
492-0080-060 | Pipe Seal Hybrid PS 80 | 32–40 mm | DN 80 | 40,51 |
492-0100-060 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 32–63 mm | DN 100 | 59,42 |
492-0125-060 | Pipe Seal Hybrid PS 125 | 32–90 mm | DN 125 | 82,38 |
492-0150-060 | Pipe Seal Hybrid PS 150 | 32–110 mm | DN 150 | 118,84 |
492-0200-060 | Pipe Seal Hybrid PS 200 | 32–160 mm | DN 200 | 139,10 |
492-0250-060 | Pipe Seal Hybrid PS 250 | 32–200 mm | DN 250 | 199,87 |
492-0300-060 | Pipe Seal Hybrid PS 300 | 32–260 mm | DN 300 | 289,00 |
492-0350-060 | Pipe Seal Hybrid PS 350 | 32–300 mm | DN 350 | 344,67 |
492-0400-060 | Pipe Seal Hybrid PS 400 | 32–315 mm | DN 400 | 447,81 |
geteilt
Art-Nr. | Bezeichnung | MR/AD* max. Rohr Ø | Kernbohrung | Euro |
---|---|---|---|---|
* MR/AD = Medienrohr-Außendurchmesser | ||||
592-0080-060 | Pipe Seal Hybrid PS 80 | 32–40 mm | DN 80 | 47,26 |
592-0100-060 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 32–63 mm | DN 100 | 68,87 |
592-0125-060 | Pipe Seal Hybrid PS 125 | 32–90 mm | DN 125 | 95,88 |
592-0150-060 | Pipe Seal Hybrid PS 150 | 32–110 mm | DN 150 | 137,74 |
592-0200-060 | Pipe Seal Hybrid PS 200 | 32–160 mm | DN 200 | 160,70 |
592-0250-060 | Pipe Seal Hybrid PS 250 | 32–200 mm | DN 250 | 230,93 |
592-0300-060 | Pipe Seal Hybrid PS 300 | 32–260 mm | DN 300 | 333,55 |
592-0350-060 | Pipe Seal Hybrid PS 350 | 32–300 mm | DN 350 | 397,61 |
592-0400-060 | Pipe Seal Hybrid PS 400 | 32–315 mm | DN 400 | 515,66 |
Weitere Größen und Sondergrößen auf Anfrage
Zusätzliche Bohrungen auf Anfrage
Pipe-Seal easy
EPDM 20 mm, Druckstufe 1,5 bar
Art-Nr. | Bezeichnung | Kernbohrung | MR/AD | Euro |
---|---|---|---|---|
410-0080-020 | Pipe-Seal easy PS 80 | DN 80 | max 45 mm | 31,50 |
410-0100-020 | Pipe-Seal easy PS 100 | DN 100 | max 66 mm | 37,45 |
410-0125-020 | Pipe-Seal easy PS 125 | DN 125 | max 75 mm | 42,00 |
410-0150-020 | Pipe-Seal easy PS 150 | DN 150 | max 114 mm | 55,92 |
410-0200-020 | Pipe Seal easy PS 200 | DN 200 | max 162 mm | 69,20 |
410-0250-020 | Pipe Seal easy PS 250 | DN 250 | max 212 mm | 86,66 |
EDPM 40 mm, Druckstufe 3 bar
Art-Nr. | Bezeichnung | Kernbohrung | MR/AD | Euro |
---|---|---|---|---|
420-0080-020 | Pipe-Seal easy PS 80 | DN 80 | max 45 mm | 41,62 |
420-0100-040 | Pipe-Seal easy PS 100 | DN 100 | max 66 mm | 49,09 |
420-0125-040 | Pipe-Seal easy PS 125 | DN 125 | max 75 mm | 57,94 |
420-0150-040 | Pipe-Seal easy PS 150 | DN 150 | max 114 mm | 69,83 |
420-0200-040 | Pipe-Seal easy PS 200 | DN 200 | max 162 mm | 89,57 |
420-0250-040 | Pipe-Seal easy PS 250 | DN 250 | max 212 mm | 111,20 |
Pipe-Seal Senso
Druckstufe 1,5 bar
Art-Nr. | Bezeichnung | Kernbohrung | MR/AD* | Euro |
---|---|---|---|---|
* MR/AD = Medienrohr-Außendurchmesser | ||||
450-0100-063 | Pipe-Seal - Senso PS-100-63 | DN 100 | 63 mm | 141,52 |
450-0125-075 | Pipe-Seal - Senso PS-125-75 | DN 125 | 75 mm | 152,10 |
450-0150-110 | Pipe-Seal - Senso PS-150-110 | DN 150 | 110 mm | 169,29 |
450-0200-140 | Pipe-Seal - Senso PS-200-140 | DN 200 | 140 mm | 259,23 |
450-0200-160 | Pipe-Seal - Senso PS-200-160 | DN 200 | 160 mm | 259,23 |
450-0250-175 | Pipe-Seal - Senso PS-250-175 | DN 250 | 175 mm | 345,20 |
450-0300-200 | Pipe-Seal - Senso PS-300-200 | DN 300 | 200 mm | 469,53 |
Pipe-Seal Biogas
Ausführung geschlossen
Art-Nr. | Bezeichnung | Kernbohrung | max. Rohr Ø | Euro |
---|---|---|---|---|
611-0150-110 | Pipe Seal BG 150 / 60 mm EPDM V2A | DN 150 | 114 mm | 166,51 |
611-0200-160 | Pipe Seal BG 200 / 60 mm EPDM V2A | DN 200 | 162 mm | 195,36 |
611-0250-200 | Pipe Seal BG 250 / 60 mm EPDM V2A | DN 250 | 212 mm | 275,33 |
611-0300-219 | Pipe Seal BG 300 / 60 mm EPDM V2A | DN 300 | 260 mm | 403,82 |
611-0350-273 | Pipe Seal BG 350 / 60 mm EPDM V2A | DN 350 | 300 mm | 478,56 |
611-0400-323 | Pipe Seal BG 400 / 60 mm EPDM V2A | DN 400 | 350 mm | 621,47 |
Ausführung geteilt
Art-Nr. | Bezeichnung | Kernbohrung | max. Rohr Ø | Euro |
---|---|---|---|---|
612-0150-110 | Pipe Seal BG 150 / 60 mm EPDM V2A | DN 150 | 114 mm | 190,11 |
612-0200-160 | Pipe Seal BG 200 / 60 mm EPDM V2A | DN 200 | 162 mm | 217,64 |
612-0250-200 | Pipe Seal BG 250 / 60 mm EPDM V2A | DN 250 | 212 mm | 317,29 |
612-0300-219 | Pipe Seal BG 300 / 60 mm EPDM V2A | DN 300 | 260 mm | 464,13 |
612-0350-315 | Pipe Seal BG 350 / 60 mm EPDM V2A | DN 350 | 300 mm | 549,36 |
612-0400-323 | Pipe Seal BG 400 / 60 mm EPDM V2A | DN 400 | 350 mm | 714,56 |
Nachrüstsatz (Fixierung / Sicherung)
für eingebaute Standard-Ringraumdichteinsätze
Art-Nr. | Bezeichnung | Euro |
---|---|---|
614-0150-999 | Nachrüstsatz für KB 150 | 85,22 |
614-0200-999 | Nachrüstsatz für KB 200 | 98,33 |
614-0250-999 | Nachrüstsatz für KB 250 | 137,67 |
614-0300-999 | Nachrüstsatz für KB 300 | 203,22 |
614-0350-999 | Nachrüstsatz für KB 350 | 242,56 |
614-0400-999 | Nachrüstsatz für KB 400 | 308,11 |
Pipe Seal Zwiebelring aus EPDM
Druckstufe 1,5 bar
Art-Nr. | Bezeichnung | Kernbohrung | Ausführung | Einschnitte bei mm | Euro |
---|---|---|---|---|---|
421-0100-004 | Pipe-Seal ZWR | DN 100 | 1-lagig 40 mm / V2A geschlossen | 21/27/34/43/50/63 | 45,34 |
412-0100-004 | Pipe-Seal ZWR | DN 100 | 1-lagig 40 mm / V2A geteilt | 21/27/34/43/50/63 | 52,17 |
421-0125-000 | Pipe-Seal ZWR | DN 125 | 1-lagig 30 mm / V2A geschlossen | 63/76/90 | 69,56 |
421-0150-000 | Pipe-Seal ZWR | DN 150 | 1-lagig 30 mm / V2A geschlossen | 63/76/90/110 | 108,85 |
421-0200-000 | Pipe-Seal ZWR | DN 200 | 1-lagig 30 mm / V2A geschlossen | 110/115/125/140/160 | 120,06 |
Mehrfach
Art-Nr. | Kernbohrung | Ausführung | Einschnitte bei mm | Listenpreis € |
---|---|---|---|---|
* Zwiebelringeinsätze mit rückseitigem Bund gegen Herausrutschen | ||||
421-3100-030* | DN 100 | 1-lagig 30 mm / geschlossen | 3 x 5/10/15/20/25/32 | 66,98 |
412-3100-030* | DN 100 | 1-lagig 30 mm / geteilt | 3 x 5/10/15/20/25/32 | 83,59 |
421-4100-030* | DN 100 | 1-lagig 30 mm / geschlossen | 4 x 5/10/15/20/25/32 | 73,29 |
412-4100-030* | DN 100 | 1-lagig 30 mm / geteilt | 4 x 5/10/15/20/25/32 | 95,19 |
412-5125-030* | DN 125 | 1-lagig 30 mm / geteilt | 5 x 5/10/15/20/25/32 | 122,43 |
412-0150-432* | DN 150 | 1-lagig 30 mm / geteilt | 4 x 5/10/15/20/25/32 | 135,25 |
412-8150-030* | DN 150 | 1-lagig 30 mm / geteilt | 8 x 5/10/15/20/25/32 | 173,19 |
412-1220-030* | DN 200 | 1-lagig 30 mm / geteilt | 12 x 5/10/15/20/25/32 | 231,16 |
421-2250-040 | DN 250 | 1-lagig 40 mm / geschlossen | 2 x 21/27/34/43/50/63 | 173,90 |
412-2250-040 | DN 250 | 1-lagig 40 mm / geteilt | 2 x 21/27/34/43/50/63 | 203,52 |
421-3250-040 | DN 250 | 1-lagig 40 mm / geschlossen | 3 x 21/27/34/43/50/63 | 185,49 |
412-3250-040 | DN 250 | 1-lagig 40 mm / geteilt | 3 x 21/27/34/43/50/63 | 218,98 |
421-4300-040 | DN 300 | 1-lagig 40 mm / geschlossen | 4 x 21/27/34/43/50/63 | 266,64 |
412-4300-040 | DN 300 | 1-lagig 40 mm / geteilt | 4 x 21/27/34/43/50/63 | 315,59 |
Optional mit Grossflansch
Pipe Seal mit Zwiebelringeinsatz PUR
Druckstufe 1,5 bar
Art-Nr. | Bezeichnung | Kernbohrung | Einschnitte bei mm | Euro |
---|---|---|---|---|
417-0100-004 | Cavo 100/ 4 x 6–30 ZWR, geteilt | DN 100 | 4 x 10/14/18/24/30 | 105,67 |
417-0100-002 | Cavo 100/ 2 x 6–36 ZWR, geschlossen | DN 100 | 2 x 10/14/18/24/30/36 | 76,31 |
417-0150-060 | Cavo 150/ 3 x 6–54 ZWR, geteilt | DN 150* | 3 x 10/14/18/24/30/36/42/48/54 | 153,29 |
417-0150-040 | Cavo 150/ 6 x 6–36 ZWR, geteilt | DN 150* | 6 x 10/14/18/24/30/36 | 176,43 |
417-0150-009 | Cavo 150/ 3 x 6–14/ 2 x 6–18/ 2 x 6–24/ 1 x 6–36/ 1 x 6–54 ZWR, geschlossen | DN 150 | 9 x div. Einsätze 10/14/18/24/30/36/42/48/54 | 276,43 |
417-0200-010 | Cavo 200/ 4 x 6–18/ 2 x 6–24/ 2 x 6–36/ 1 x 6–54/ 1 x 6–65 ZWR, geschlossen | DN 200 | 10 x div. Einsätze 10/14/18/24/30/36/42/48/54/65 | 304,20 |
Pipe Seal mit Wechseleinsatz
Art-Nr. | Bezeichnung | Zusatz | Euro |
---|---|---|---|
445-0080-060 | Pipe Seal WE – PS-WE 80 / EPDM / V2A | Pressring m. Wechseleinsatz 2‑lagig, geschlossen | 137,02 |
