
BetonFinish KTW
Das DDL BetonFinish KTW ist eine klebfreie Spezialgrundierung besonders für kritische mineralische Untergründe und Metalloberflächen. Sie ist auch für den Einsatz bei niedrigeren Temperaturen geeignet.

Anwendungsgebiete:
- Spezialgrundierung für verölte/nasse Untergründe
- Versiegelung von mineralischen Oberflächen
- Haftbrücke:
- für verölte Untergründe bei Beschichtungen
- zwischen kontaminiertem Beton und Reprofilierung (mineralisch)
- für Frischbeton auf Altbeton
- zur schnellen Überarbeitung z. B. mit Polyurea- und Polyurethanharzbeschichtungen
- EP Mörtel für Hohlkehlen als Negativabdichtung
- Reaktionsharzestrich nach DIN EN 13813
Eigenschaften:
- Grundierung auf Epoxid-Basis
- klebfreie Aushärtung auch bei niedrigeren Temperaturen
- öl-/feuchteverträglich
- gute Benetzung des Untergrundes
- mechanisch belastbar
- begeh- und befahrbar
- total solid*
* nach Prüfverfahren Deutsche Bauchemie e.V.
Technische Daten
Werte | |
---|---|
Mischungsverhältnis | 2:1 VT |
Dichte, 20 °C (DIN ISO 2811) | Komp. A ≈ 1,1 g/cm³ Komp. B ≈ 1,0 g/cm³ |
Topfzeit (Prüfvorschrift angelehnt an DIN ISO 9514) | 30 °C20 °C12 °C ≈ 8 min≈ 20 min≈ 30 min |
Verarbeitungstemperatur Bauteil und Material | > 5 °C |
Mischviskosität (Prüfvorschrift angelehnt an DIN ISO 3219) | 30 °C20 °C12 °C ≈ 400 mPa·s≈ 770 mPa·s≈ 1800 mPa·s |
Haftzugfestigkeit auf Beton 7 d, 21 °C (DIN EN 1542) nass (DIN EN 13578) | trocken ≈ 4,0 MPa (N/mm²) verölt ≈ 4,1 MPa (N/mm²) nass ≈ 3,6 MPa (N/mm²) |
Druckfestigkeit 7 d, 21 °C (DIN ISO 604) | ≈ 90 MPa (N/mm²) |
Biegezugfestigkeit 7 d, 21 °C (DIN ISO 178) | ≈ 110 MPa (N/mm²) |
E-Modul 7 d, 21 °C (DIN ISO 527) | ≈ 2600 MPa (N/mm²) |
Shore-HärteD 7 d, 21 °C (DIN ISO 868) | ≈ 85/80 |
CE-Klassifizierung (DIN EN 13813) | SR - B2.0 - AR0.5 - IR4 |
Brandverhalten (DIN 4102-4, 2.3.2) | B2 |
GISCODE | RE55 |
EPD | EPD-DBC-20220176-IBF1-EN |
Expositionsszenarien nach REACH | branchenübliche Verarbeitung bewertet |
Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer gewissen Schwankungsbreite unterliegen. Je nach Objektsituation können sich in der Praxis Abweichungen ergeben.