
Zwiebelring aus EPDM
Anpassung an Medienrohr-Außendurchmesser vor Ort
Ausführung:
- Dichtelement 1-lagig 30 mm, ab DN 250 1-lagig 40 mm EPDM
- dicht gegen drückendes Wasser und Gase (EPDM)
- Stahlteile in V2A, V4A
- Einsatz im Schallschutz nach DIN 4109
- kostengünstige Lagerhaltung
- optional mit Großflansch

Dimensionen
| DN 80 | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 1x 5/10/15/20/25/32 |
| DN 80 | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 3x 5/10/15/20 |
| DN 100 | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 8x 5/10/15/20 |
| DN 100 | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 2x 5/10/15/20/25/32 3x 5/10/15/20 |
| DN 100* | 1-lagig 30 mm / 40 mm | Einschnitte für Belegung | 21/27/34/43/50/63 |
| DN 100* | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 3 x 5/10/15/20/25/32 |
| DN 100* | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 4 x 5/10/15/20/25/32 |
| DN 125 | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 63/76/90 |
| DN 125** | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 5 x 5/10/15/20/25/32 |
| DN 150 | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 4x 5/10/15/20/25/32 6x 5/10/15/20 |
| DN 150 | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 63/76/90/110 |
| DN 150** | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 4 x 5/10/15/20/25/32 |
| DN 150** | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 8 x 5/10/15/20/25/32 |
| DN 160 | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 4x 5/10/15/20/25/32 6x 5/10/15/20 |
| DN 160 | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 6x 5/10/15/20/25/32 |
| DN 200 | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 110/115/125/140/160 |
| DN 200** | 1-lagig 30 mm | Einschnitte für Belegung | 12 x 5/10/15/20/25/32 |
| DN 250* | 1-lagig 40 mm | Einschnitte für Belegung | 2 x 21/27/34/43/50/63 |
| DN 250* | 1-lagig 40 mm | Einschnitte für Belegung | 3 x 21/27/34/43/50/63 |
| DN 300* | 1-lagig 40 mm | Einschnitte für Belegung | 4 x 21/27/34/43/50/63 |
* optional in geteilter Ausführung möglich
** geteilte Ausführung

