Produktstärken
- hohe Zähigkeit und Reißdehnung
- gutes Gleitverhalten, geringer Verschleiß
- sehr gutes elektrisches und dielektrisches Verhalten
- sehr geringe Wasseraufnahme
- beständig gegen Säuren, Laugen, Wasser, Alkohole, Öl, Benzin
Technische Daten
Material | Temperaturbeständigkeit | Druckfestigkeit |
---|---|---|
Thermoplastisches Polymer | -85 °C – +90 °C | 4 MPa = 0,4 kN/cm2 = 40 kgf/cm² |
Preislisten
bis MR-AD | bis Höhe | Preise €/St. | Länge mm |
---|---|---|---|
150 | 16 | 16,01 | 100 |
25 | 17,34 | 100 | |
36 | 18,68 | 100 | |
300 | 16 | 18,68 | 150 |
25 | 20,01 | 150 | |
50 | 26,68 | 150 | |
75 | 60,04 | 150 | |
110 | 73,38 | 150 | |
500 | 25 | 60,04 | 200 |
50 | 66,71 | 200 | |
75 | 80,05 | 200 | |
100 | 93,39 | 200 | |
700 | 25 | 73,38 | 300 |
50 | 80,05 | 300 | |
75 | 93,39 | 300 | |
100 | 146,75 | 300 | |
125 | 160,09 | 300 | |
900 | 25 | 133,41 | 400 |
50 | 146,75 | 400 | |
75 | 173,44 | 400 | |
100 | 253,48 | 400 | |
125 | 306,85 | 400 | |
1100 | 25 | 213,46 | 450 |
50 | 226,80 | 450 | |
75 | 293,51 | 450 | |
100 | 440,26 | 450 | |
125 | 533,65 | 450 | |
1400 | 25 | 226,8 | 500 |
50 | 266,82 | 500 | |
75 | 400,23 | 500 | |
100 | 466,94 | 500 | |
125 | 613,69 | 500 |
Alle Größen lieferbar, bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage / Bestellung die exakten Maße an:
Medienrohr zentrisch im Schutzrohr:
MR-AD / SR-ID (Medienrohr-Außendurchmesser / Schutzrohr-Innendurchmesser)
Medienrohr exzentrisch im Schutzrohr:
MR-AD / SR-ID – Höhe Rohrsattel (Medienrohr-Außendurchmesser / Schutzrohr-Innendurchmesser)