Der Mauerkragen bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, Rohrleitungen durch Mauerdurchführungen in Wand und Bodenplatte zu führen.
Das elastomere Kragenteil aus hochwertigem EPDM Gummi wird mauermittig auf das zu installierende Rohr geschoben und mit 2 Spannbänder, je links und rechts des Kragenbundes, durch Verspannen der Spannschlösser fest auf das Rohr positioniert.
Sollte durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Wand und Medienrohr ein Spalt entstehen und Wasser aufgrund von Kapillarwirkung eindringen, so wird der Wasserweg durch den Mauerkragen unterbrochen bzw. das Wasserdurchdringen mit diesem Hindernis gestoppt.
Das mit dem Mauerkragen bestückte Medienrohr wird eingeschalt und vergossen. Diese Rohrdurchführungen sind dicht gegen drückendes Wasser.
- Innendurchmesser mit dicht anliegenden Keilrippen
- Der KG-Mauerkragen garantiert sicheren Halt
- Dichtkragen mit innenliegender Versteifungsnut sorgt für Formstabilität und Sicherheit beim Einmauern
- Die ausgeprägte Profiltiefe am Dichtkragen sorgt für stabilen Halt im Füllmaterial auch bei extremen Einbaubedingungen
- Gutes Eindringen des Füllmaterials auf Grund abgerundeter Kanten an der Oberfläche
- Umlaufende Nut garantiert korrekten Sitz der veredelten Spannbänder
- Spannbänder sind den Abmessungen angepasst
- Die Elastizität des Mauerkragens erlaubt die Montage auf Rohren aus unterschiedlichen Materialien
- Kennzeichnung mit Angaben des Durchmessers auf beiden Seiten
Rohr-AD [mm] | (DN) | Ø MR-Bereich [mm] | D1 | D2 | Spannbänder Ø [mm] |
---|---|---|---|---|---|
* Mauerkragen mit verlängerten Spannbändern für Guss oder Steinzeugrohre Abmessungen größer DN 400 auf Anfrage | |||||
32 | 25 | 31 – 32 | 29 | 127 | 32 – 50 |
40 | 32 | 39 – 42 | 38 | 136 | 40 – 60 |
50 | 40 | 48 – 53 | 48 | 146 | 50 – 70 |
63 | 50 | 61 – 64 | 60 | 158 | 60 – 80 |
75 | 65 | 72 – 80 | 71 | 169 | 70 – 90 |
90 | 80 | 87 – 92 | 84 | 182 | 90 – 110 |
110 | 100 | 107 – 115 | 105 | 203 | 110 – 130 |
125 | 125 | 123 – 130 | 120 | 218 | 120 – 140 |
140 | 150 | 137 – 147 | 135 | 228 | 140 – 160 |
160 | 150 | 157 – 166 | 154 | 252 | 160 – 180 |
180 | 200 | 177 – 187 | 175 | 273 | 190 – 210 |
200 | 200 | 197 – 207 | 195 | 293 | 210 – 230 |
225 | 250 | 220 – 230 | 215 | 315 | 240 – 260 |
250 | 250 | 245 – 260 | 245 | 343 | 260 – 280 |
280 | 300 | 275 – 290 | 275 | 373 | 280 – 300 |
315 | 300 | 310 – 324 | 310 | 408 | 320 – 340 |
355 | 350 | 350 – 365 | 352 | 435 | 360 – 380 |
400 | 400 | 395 – 410 | 395 | 480 | 395 – 420 |
400* | 400* | 395 – 410 | 395 | 480 | 415 – 470 |
Das Bestell-/Anfrage-Formular kann ausgedruckt oder auch direkt per E-Mail durch Anklicken des Buttons "An DDL schicken" gesendet werden.