Pressring Dichteinsatz besonders geeignet für:
- dünnwandige Kunststoffrohre
- Kunststoffmantelrohre (Fernheizwärme)
Pipe-Seal Hybrid (PE) Dichteinsatz in 2-Komponenten-Bauweise mit außen liegendem Rundrahmen-Bauteil aus Vollgummi, mittlerer Härte, im Verbund mit innen liegendem Dichteinsatz aus Duroplast-Elastomer mit sehr weicher Härteeinstellung.
Die Druck-/Presskraftaufnahme, Übertragung und Verteilung erfolgt durch den mittelharten Vollgummikern – die Abdichtung zum Medienrohr übernimmt der weich eingestellte Innenring.
Der extra weiche Dichteinsatz passt sich perfekt den Medienrohr-Oberflächenkonturen an. Hohe Druck-/Presskräfte sind nicht erforderlich. Ein Kaltfluss, der speziell bei Polyethylen-(PE)-Rohren zu Querschnittsverjüngungen führt, ist nahezu ausgeschlossen.
Aufgrund seiner sehr guten Hafteigenschaft gegen die Medienrohr-Oberfläche, sitzt der Dichtungseinsatz bereits bei sehr geringem Anzugsmoment der Schraubverbindung sicher – gegen drückendes Wasser und Gas – im Ringraum. Der Einbau kann ohne Sonderwerkzeug (Drehmomentschlüssel) erfolgreich über Sichtkontaktanzeige (rote Wulst) an den Pressflanschrändern durchgeführt werden.
eingetragenes Schutzrecht

Pipe Seal Hybrid ab sofort auch in geteilter Ausführung
Zuschlag: 15 %
- geringe Schraubenanzugskräfte
- Querschnitt-Stabilität bei PE-Rohren
- kein zeitversetztes Nachspannen
- keine Spezialwerkzeuge
- schnelle, sichere und einfache Montage
Kernbohrung | Medienrohr AD [mm] | Pipe-Seal Bezeichnung | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
DN 80 | 32 | PS-PE 80/32 | 490-0080-032 |
DN 80 | 40 | PS-PE 80/40 | 490-0080-040 |
DN 100 | 32 | PS-PE 100/32 | 490-0100-032 |
DN 100 | 40 | PS-PE 100/40 | 490-0100-040 |
DN 100 | 50 | PS-PE 100/50 | 490-0100-050 |
DN 100 | 63 | PS-PE 100/63 | 490-0100-063 |
DN 125 | 32–90 | PS-PE 125/32–90 | 490-0125-030 |
DN 150 | 32–110 | PS-PE 150/32–110 | 490-0150-030 |
DN 150 | 110 | PS-PE 150/110 | 490-0150-110 |
DN 160 | 32–110 | PS-PE 160/32–110 | 490-0160-110 |
DN 200 | 32–160 | PS-PE 200/32–160 | 490-0200-030 |
DN 250 | 32–200 | PS-PE 250/32–200 | 490-0250-030 |
DN 300 | 32–260 | PS-PE 300/32–260 | 490-0300-030 |
DN 350 | 32–300 | PS-PE 350/32–300 | 490-0350-030 |
DN 400 | 32–315 | PS-PE 400/32–315 | 490-0400-030 |
- Pressflansche und Verbindungselemente aus Edelstahl
- Rundrahmen-Bauteil aus Vollgummi
- Dichteinsatz aus Duroplast-Elastomer mit hervorragenden chemischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften
Pipe-Seal Hybrid Werkszeugnis
Pipe-Seal Hybrid Ausschreibungstext – Word-Datei
Pipe-Seal Hybrid Ausschreibungstext – PDF-Datei
Druckstufe 3 bar, einlagig – Elastomer 30 mm, V2A
geschlossen
Art-Nr. | Bezeichnung | MR/AD* max. Rohr Ø | Kernbohrung | Euro |
---|---|---|---|---|
* MR/AD = Medienrohr-Außendurchmesser ** DSP 150/110 passend für Kabeldurchführung DSP 150 | ||||
490-0080-032 | Pipe Seal Hybrid PS 80 | 32 mm | DN 80 | 20,54 |
490-0080-040 | Pipe Seal Hybrid PS 80 | 40 mm | DN 80 | 20,54 |
490-0100-030 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 32–63 mm | DN 100 | 22,96 |
490-0100-032 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 32 mm | DN 100 | 22,96 |
490-0100-040 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 40 mm | DN 100 | 22,96 |
490-0100-050 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 50 mm | DN 100 | 22,96 |
490-0100-063 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 63 mm | DN 100 | 22,96 |
490-0125-030 | Pipe Seal Hybrid PS 125 | 32–90 mm | DN 125 | 56,01 |
490-0150-030 | Pipe Seal Hybrid PS 150 | 32–110 mm | DN 150 | 80,91 |
490-0150-110 | Pipe Seal Hybrid PS 150 | 110 mm | DN 150 | 80,91 |
490-0160-110 | Pipe Seal Hybrid DSP 150** | 32–110 mm | AD 160 | 80,91 |
490-0200-030 | Pipe Seal Hybrid PS 200 | 32–160 mm | DN 200 | 94,62 |
490-0250-030 | Pipe Seal Hybrid PS 250 | 32–200 mm | DN 250 | 135,71 |
490-0300-030 | Pipe Seal Hybrid PS 300 | 32–260 mm | DN 300 | 196,67 |
490-0350-030 | Pipe Seal Hybrid PS 350 | 32–300 mm | DN 350 | 234,01 |
490-0400-030 | Pipe Seal Hybrid PS 400 | 32–315 mm | DN 400 | 304,94 |
geteilt
Art-Nr. | Bezeichnung | MR/AD* max. Rohr Ø | Kernbohrung | Euro |
---|---|---|---|---|
* MR/AD = Medienrohr-Außendurchmesser ** DSP 150/110 passend für Kabeldurchführung DSP 150 | ||||
590-0080-032 | Pipe Seal Hybrid PS 80 | 32 mm | DN 80 | 23,62 |
590-0080-040 | Pipe Seal Hybrid PS 80 | 40 mm | DN 80 | 23,62 |
590-0100-030 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 32–63 mm | DN 100 | 35,65 |
590-0100-032 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 32 mm | DN 100 | 26,40 |
590-0100-040 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 40 mm | DN 100 | 26,40 |
590-0100-050 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 50 mm | DN 100 | 26,40 |
590-0100-063 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 63 mm | DN 100 | 26,40 |
590-0125-030 | Pipe Seal Hybrid PS 125 | 32–90 mm | DN 125 | 64,41 |
590-0150-030 | Pipe Seal Hybrid PS 150 | 32–110 mm | DN 150 | 93,05 |
590-0150-110 | Pipe Seal Hybrid PS 150 | 110 mm | DN 150 | 93,05 |
590-0160-110 | Pipe Seal Hybrid DSP 150** | 32–110 mm | AD 160 | 93,06 |
590-0200-030 | Pipe Seal Hybrid PS 200 | 32–160 mm | DN 200 | 108,81 |
590-0250-030 | Pipe Seal Hybrid PS 250 | 32–200 mm | DN 250 | 156,07 |
590-0300-030 | Pipe Seal Hybrid PS 300 | 32–260 mm | DN 300 | 226,15 |
590-0350-030 | Pipe Seal Hybrid PS 350 | 32–300 mm | DN 350 | 269,11 |
590-0400-030 | Pipe Seal Hybrid PS 400 | 32–315 mm | DN 400 | 350,68 |
Druckstufe 5 bar, zweilagig – Elastomer 60 mm, V2A
geschlossen
Art-Nr. | Bezeichnung | MR/AD* max. Rohr Ø | Kernbohrung | Euro |
---|---|---|---|---|
* MR/AD = Medienrohr-Außendurchmesser | ||||
492-0080-060 | Pipe Seal Hybrid PS 80 | 32–40 mm | DN 80 | 37,34 |
492-0100-060 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 32–63 mm | DN 100 | 54,77 |
492-0125-060 | Pipe Seal Hybrid PS 125 | 32–90 mm | DN 125 | 75,92 |
492-0150-060 | Pipe Seal Hybrid PS 150 | 32–110 mm | DN 150 | 109,53 |
492-0200-060 | Pipe Seal Hybrid PS 200 | 32–160 mm | DN 200 | 128,20 |
492-0250-060 | Pipe Seal Hybrid PS 250 | 32–200 mm | DN 250 | 184,21 |
492-0300-060 | Pipe Seal Hybrid PS 300 | 32–260 mm | DN 300 | 266,36 |
492-0350-060 | Pipe Seal Hybrid PS 350 | 32–300 mm | DN 350 | 317,67 |
492-0400-060 | Pipe Seal Hybrid PS 400 | 32–315 mm | DN 400 | 412,73 |
geteilt
Art-Nr. | Bezeichnung | MR/AD* max. Rohr Ø | Kernbohrung | Euro |
---|---|---|---|---|
* MR/AD = Medienrohr-Außendurchmesser | ||||
592-0080-060 | Pipe Seal Hybrid PS 80 | 32–40 mm | DN 80 | 43,56 |
592-0100-060 | Pipe Seal Hybrid PS 100 | 32–63 mm | DN 100 | 63,48 |
592-0125-060 | Pipe Seal Hybrid PS 125 | 32–90 mm | DN 125 | 88,37 |
592-0150-060 | Pipe Seal Hybrid PS 150 | 32–110 mm | DN 150 | 126,95 |
592-0200-060 | Pipe Seal Hybrid PS 200 | 32–160 mm | DN 200 | 148,11 |
592-0250-060 | Pipe Seal Hybrid PS 250 | 32–200 mm | DN 250 | 212,84 |
592-0300-060 | Pipe Seal Hybrid PS 300 | 32–260 mm | DN 300 | 307,42 |
592-0350-060 | Pipe Seal Hybrid PS 350 | 32–300 mm | DN 350 | 366,46 |
592-0400-060 | Pipe Seal Hybrid PS 400 | 32–315 mm | DN 400 | 475,27 |
Weitere Größen und Sondergrößen auf Anfrage
Zusätzliche Bohrungen auf Anfrage